LAGOS ISLAND - fastest lap (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | GAE | 0:43.8 | 830 | RACER |
| 2 | GAE | 0:44.1 | 500 | DANFO |
| 3 | TST | 0:44.2 | 970 | EKO COUPE |
| 4 | TST | 0:44.3 | 830 | EKO COUPE |
| 5 | SST | 0:44.5 | 580 | EKO COUPE |
| 6 | TST | 0:45.7 | 765 | YELLOW CAB |
| 7 | GAE | 0:46.5 | 650 | RACER |
| 8 | GAE | 0:46.9 | 350 | DANFO |
| 9 | KAA | 0:48.8 | 770 | YELLOW CAB |
| 10 | GAE | 0:49.7 | 810 | EKO COUPE |
ABUJA - fastest lap (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | TST | 0:44.5 | 300 | RACER |
| 2 | KAA | 0:45.3 | 480 | EKO COUPE |
| 3 | TST | 0:45.6 | 300 | EKO COUPE |
| 4 | KAA | 0:46.0 | 530 | EKO COUPE |
| 5 | TST | 0:46.3 | 400 | YELLOW CAB |
| 6 | KAA | 0:48.3 | 180 | YELLOW CAB |
KANO - fastest lap (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | GAE | 0:42.3 | 975 | RACER |
| 2 | KMT | 0:42.3 | 850 | RACER |
| 3 | KAA | 0:44.4 | 610 | HOT HATCH |
| 4 | TST | 0:45.4 | 1040 | EKO COUPE |
| 5 | TST | 0:47.3 | 450 | RACER |
| 6 | TST | 0:48.0 | 990 | EKO COUPE |
| 7 | TST | 0:48.6 | 910 | IJAPA |
| 8 | KAA | 0:50.8 | 400 | YELLOW CAB |
LAGOS MAINLAND - fastest lap (3D)
No times yet. Be the first!
IBADAN - fastest lap (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | TST | 0:47.8 | 550 | EKO COUPE |
PORT HARCOURT - fastest lap (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KMT | 0:45.0 | 830 | RACER |
| 2 | GAE | 0:46.8 | 750 | EKO COUPE |
| 3 | GAE | 0:47.7 | 850 | RACER |
| 4 | TST | 0:48.2 | 955 | EKO COUPE |
| 5 | GAE | 0:48.3 | 1400 | DANFO |
LAGOS ISLAND - most street points (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | TST | 0:44.2 | 970 | EKO COUPE |
| 2 | TST | 0:58.3 | 950 | TOKUNBO |
| 3 | GAE | 0:43.8 | 830 | RACER |
| 4 | TST | 0:44.3 | 830 | EKO COUPE |
| 5 | GAE | 0:49.7 | 810 | EKO COUPE |
| 6 | KAA | 0:48.8 | 770 | YELLOW CAB |
| 7 | TST | 0:45.7 | 765 | YELLOW CAB |
| 8 | GAE | 0:46.5 | 650 | RACER |
| 9 | SST | 0:44.5 | 580 | EKO COUPE |
| 10 | GAE | 0:44.1 | 500 | DANFO |
ABUJA - most street points (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KAA | 0:46.0 | 530 | EKO COUPE |
| 2 | KAA | 0:45.3 | 480 | EKO COUPE |
| 3 | TST | 0:46.3 | 400 | YELLOW CAB |
| 4 | TST | 0:44.5 | 300 | RACER |
| 5 | TST | 0:45.6 | 300 | EKO COUPE |
| 6 | KAA | 0:48.3 | 180 | YELLOW CAB |
KANO - most street points (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | TST | 0:45.4 | 1040 | EKO COUPE |
| 2 | TST | 0:48.0 | 990 | EKO COUPE |
| 3 | GAE | 0:42.3 | 975 | RACER |
| 4 | TST | 0:48.6 | 910 | IJAPA |
| 5 | KMT | 0:42.3 | 850 | RACER |
| 6 | KAA | 0:44.4 | 610 | HOT HATCH |
| 7 | TST | 0:47.3 | 450 | RACER |
| 8 | KAA | 0:50.8 | 400 | YELLOW CAB |
LAGOS MAINLAND - most street points (3D)
No times yet. Be the first!
IBADAN - most street points (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | TST | 0:47.8 | 550 | EKO COUPE |
PORT HARCOURT - most street points (3D)
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | GAE | 0:48.3 | 1400 | DANFO |
| 2 | TST | 0:48.2 | 955 | EKO COUPE |
| 3 | GAE | 0:47.7 | 850 | RACER |
| 4 | KMT | 0:45.0 | 830 | RACER |
| 5 | GAE | 0:46.8 | 750 | EKO COUPE |
LAGOS - fastest race
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KA7 | 1:52.4 | 2065 | V-BOOT |
| 2 | KA7 | 1:56.6 | 3230 | BUG |
| 3 | KA7 | 2:00.9 | 1730 | V-BOOT |
| 4 | BA5 | 2:02.0 | 4040 | V-BOOT |
| 5 | KA7 | 2:02.2 | 3395 | PENCIL LIGHT |
| 6 | KA7 | 2:02.4 | 1575 | V-BOOT |
| 7 | KA7 | 2:03.9 | 1260 | HOT HATCH |
| 8 | KA7 | 2:04.5 | 4755 | V-BOOT |
| 9 | KA7 | 2:05.2 | 2680 | V-BOOT |
| 10 | KAA | 2:13.6 | 585 | HOT HATCH |
LAGOS - most street points
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KA7 | 2:04.5 | 4755 | V-BOOT |
| 2 | BA5 | 2:02.0 | 4040 | V-BOOT |
| 3 | KA7 | 2:02.2 | 3395 | PENCIL LIGHT |
| 4 | KA7 | 1:56.6 | 3230 | BUG |
| 5 | KA7 | 2:05.2 | 2680 | V-BOOT |
| 6 | KA7 | 1:52.4 | 2065 | V-BOOT |
| 7 | KA7 | 2:00.9 | 1730 | V-BOOT |
| 8 | KA7 | 2:02.4 | 1575 | V-BOOT |
| 9 | KA7 | 2:03.9 | 1260 | HOT HATCH |
| 10 | KAA | 2:13.6 | 585 | HOT HATCH |
ABUJA - fastest race
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KA7 | 1:45.7 | 160 | BUG |
| 2 | KA7 | 1:49.1 | 2285 | HOT HATCH |
| 3 | KA7 | 1:50.5 | 2355 | HOT HATCH |
| 4 | KA7 | 1:53.4 | 1015 | BUG |
| 5 | KAA | 2:01.3 | 1740 | MUSCLE V8 |
| 6 | KA7 | 2:03.4 | 3100 | V-BOOT |
| 7 | KAA | 2:04.9 | 1235 | V-BOOT |
| 8 | KA7 | 2:11.8 | 2565 | V-BOOT |
ABUJA - most street points
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | KA7 | 2:03.4 | 3100 | V-BOOT |
| 2 | KA7 | 2:11.8 | 2565 | V-BOOT |
| 3 | KA7 | 1:50.5 | 2355 | HOT HATCH |
| 4 | KA7 | 1:49.1 | 2285 | HOT HATCH |
| 5 | KAA | 2:01.3 | 1740 | MUSCLE V8 |
| 6 | KAA | 2:04.9 | 1235 | V-BOOT |
| 7 | KA7 | 1:53.4 | 1015 | BUG |
| 8 | KA7 | 1:45.7 | 160 | BUG |
KANO - fastest race
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | BA5 | 1:42.1 | 1825 | V-BOOT |
| 2 | KA7 | 1:47.9 | 740 | PENCIL LIGHT |
| 3 | KA7 | 1:50.1 | 795 | V-BOOT |
| 4 | KA7 | 1:50.1 | 1320 | V-BOOT |
| 5 | KA7 | 1:52.4 | 50 | PENCIL LIGHT |
| 6 | KA7 | 1:54.4 | 480 | V-BOOT |
| 7 | KA7 | 2:06.2 | 25 | MUSCLE V8 |
KANO - most street points
| # | NAME | TIME | PTS | CAR |
|---|
| 1 | BA5 | 1:42.1 | 1825 | V-BOOT |
| 2 | KA7 | 1:50.1 | 1320 | V-BOOT |
| 3 | KA7 | 1:50.1 | 795 | V-BOOT |
| 4 | KA7 | 1:47.9 | 740 | PENCIL LIGHT |
| 5 | KA7 | 1:54.4 | 480 | V-BOOT |
| 6 | KA7 | 1:52.4 | 50 | PENCIL LIGHT |
| 7 | KA7 | 2:06.2 | 25 | MUSCLE V8 |